OlyBet Showdown Riga Voodoo Autumn Edition 2025: Sērijas rezultāti
No 20. līdz 28. septembrim Rīgā, Olympic Voodoo Casino, notika pokera sērija OlyBet Showdown Riga Voodoo Autumn Edition 2025. Deviņu dienu laikā tika aizvadīti vairāk nekā 30 turnīri, bet cash spēles norisinājās cauru diennakti.
Galvenais turnīrs: fināla galda rezultāti

© Photo Credit: olybetevents.com
€1 100 galvenais turnīrs pulcēja 150 dalībniekus, izveidojot €142 500 lielu balvu fondu – rekordu OlyBet sērijām Latvijā.
Pirms fināla galda un tā gaitā izveidojās vairākas intriģējošas sižeta līnijas. Esošais čempions no Latvijas, KOpokerLV strīmeris un Optibet vēstnesis Roberts Krigers, kā arī divkārtējais WSOP Circuit Tallinas aproču ieguvējs Ēriks Krūmiņš sāka fināla dienu kā čiplīderi, apņēmības pilni nostiprināt savu statusu Baltijas pokera sabiedrībā. Tikmēr pokera cīņu veterāns Yaniv Peretz bija apņēmies nodemonstrēt meistarklasi saviem tautiešiem – un viņam tas izdevās. Tomēr liktenis izlēma citādi, un lielākā daļa veiksmes tomēr smaidīja citiem spēlētājiem.
Arūnas Satkus sāka heads-up maču ar pārliecinošu pārsvaru pret vācieti Konstantīnu Fārberu, kad uz spēles bija ievērojams izmakšu kāpums. Satkus ātri tika galā ar pretinieku, izcīnot trofeju un galveno balvu €33 330, kamēr Fārbers par otro vietu nopelnīja €22 060.
Vieta | Spēlētājs | Valsts | Balva (€) |
---|---|---|---|
1 | Arūnas Satkus | Lietuva | 33 330 |
2 | Konstantīns Fārbers | Vācija | 22 060 |
3 | Yaniv Peretz | Latvija | 15 950 |
4 | Roberts Krigers | Latvija | 12 430 |
5 | Ēriks Krūmiņš | Latvija | 9 650 |
6 | Gabi Livšics | Izraēla | 7 510 |
7 | Aleksandrs Levins | Izraēla | 5 850 |
8 | Pekka Ikonens | Somija | 4 730 |
9 | Edgars Beizaks | Latvija | 3 800 |
10 | Henriks Veldhoens | Vācija | 3 150 |
Side-eventi un citi spilgtākie brīži
Diena / Turnīrs | Uzvarētājs | Piezīme / Balva |
---|---|---|
1. diena | Semi Rantanens | Pirmais trofejs sērijā |
2. diena – Atklāšanas turnīrs | Vili Turunens | Uzvarētājs |
3. diena – PLO Event | Juris Bonders | “Atstāja PLO trofeju mājās” |
4. diena | Artur Kulanurk | Pirmais trofejs Igaunijai |
5. diena – €555 NLH Championship | Jānis Mengelis | €19 845 |
6. diena | Ēriks Krūmiņš un Morten Jespersen | Abi izcīnīja trofejas |
8. diena – €350 NLH Progressive Bounty | Aigars Petrovs | €4 330 + bounty |
Latvijas spēlētāju rezultāti
Spēlētājs | Turnīrs / Vieta | Balva (€) |
---|---|---|
Jānis Mengelis | 1. vieta – €555 NLH Championship | 19 845 |
Yaniv Peretz | 3. vieta – Galvenais turnīrs | 15 950 |
Roberts Krigers | 4. vieta – Galvenais turnīrs | 12 430 |
Ēriks Krūmiņš | 5. vieta – Galvenais turnīrs | 9 650 |
Aigars Petrovs | 1. vieta – €350 Progressive Bounty | 4 330 + bounty |
Romans Krasins | 2. vieta – €350 Progressive Bounty | 4 330 |
Edgars Beizaks | 9. vieta – Galvenais turnīrs | 3 800 |
Jānis Vasiļjevs | 7. vieta – €555 NLH Championship | 3 400 |
Marcis Mednis | 13. vieta – €555 NLH Championship | 1 770 |
Kaspars Mamons | 21. vieta – €555 NLH Championship | 1 120 |
Jevgenijs Kritiņins | 23. vieta – €555 NLH Championship | 1 120 |
Var redzēt, ka OlyBet Showdown Riga Voodoo sērija ar katru gadu aug. Tas apliecina, ka arī Rīgai ir liels potenciāls šajā jomā, un arvien biežāk mūsu pilsētā tiks rīkoti nozīmīgi pokera notikumi. Mēs ar nepacietību gaidām jaunus čempionus un varoņus pie pokera galdiem!