Stars: До старта WCOOP три дня!

0
Stars: До старта WCOOP три дня!
30.08.2012 7:11
492
2
30.08.2012 7:11
492

Напоминаем, что со 2 по 23 сентября на PokerStars пройдет ежегодный World Championships of Online Poker 2012!#end#

Суммарный гарантированный призовой фонд серии World Championship of Online Poker (WCOOP) 2012 составит $30 000 000. В течение 22 дней будут проведены 65 турниров по всем доступным на PokerStars разновидностям покера. Кульминацией станет Главное Событие с бай-ином $5 200 и гарантией $5 000 000, из которых победителю, который также получит заветный браслет, достанется не менее $1 000 000. Регистрируйтесь в эксклюзивных сателлитах уже сегодня и выигрывайте билеты!

Лучший игрок серии WCOOP

PokerStars предлагают Вам еще больше возможностей выиграть крупные призы, и приглашают Вас принять участие в таблице лидеров серии World Победительship of Online Poker! За призовые места в турнирах WCOOP Вы получаете очки, по которым составляется рейтинг «Лучший игрок серии». Игрок, который займет первое место в этой таблице, получит награду «Лучший игрок серии WCOOP» и чемпионский трофей, пакет PokerStars Caribbean Adventure (PCA) 2013, пакет участника Большого Финала EPT 2013, билет на Главное Событие TCOOP 2013, а также custom ship. Второе место получит пакет PCA 2013 и билет на Главное Событие TCOOP 2013, а третьему достанется билет на Главное Событие TCOOP 2013!

Pасписание WCOOP 2012 (ET):

Event # Date Time Name Total entries Guarantee
01 Sep 02 11:00 WCOOP-01 : NL Hold’em [6-Max] 25 $1,000,000.00
02 Sep 02 14:30 WCOOP-02 : NL Hold’em 17 $1,500,000.00

03 Sep 03 11:00 WCOOP-03 : PL Omaha 2 $250,000.00
04 Sep 03 14:00 WCOOP-04 : NL Hold’em [6-Max, Shootout, No Late Reg] 9 $200,000.00
05 Sep 03 17:00 WCOOP-05 : NL Hold’em [Rebuys, Turbo] 4 $500,000.00

06 Sep 04 11:00 WCOOP-06 : NL Draw 4 $50,000.00
07 Sep 04 14:00 WCOOP-07 : Triple Stud 1 $50,000.00
08 Sep 04 17:00 WCOOP-08 : NL Hold’em 6 $750,000.00

09 Sep 05 06:00 WCOOP-09 : PL Omaha [Knockout] 4 $150,000.00
10 Sep 05 11:00 WCOOP-10 : NL Hold’em [Ante Up] 2 $300,000.00
11 Sep 05 14:00 WCOOP-11 : NL Hold’em [Heads-Up, No Late Reg] 8 $250,000.00

12 Sep 06 06:00 WCOOP-12 : PL Omaha H/L [6-Max, 1R1A] 2 $150,000.00
13 Sep 06 11:00 WCOOP-13 : NL Hold’em [6-Max, Knockout] 3 $500,000.00
14 Sep 06 14:00 WCOOP-14 : 7-Card Stud H/L 0 $50,000.00

15 Sep 07 11:00 WCOOP-15 : PL Omaha [6-Max] 4 $250,000.00
16 Sep 07 14:00 WCOOP-16 : NL Single Draw 2-7 0 $50,000.00
17 Sep 07 17:00 WCOOP-17 : NL Hold’em [10-Minute Levels] 2 $400,000.00

18 Sep 08 11:00 WCOOP-18 : NL Hold’em 12 $750,000.00
19 Sep 08 13:00 WCOOP-19 : NL Hold’em 1 $250,000.00
20 Sep 08 15:00 WCOOP-20 : FL Hold’em 0 $100,000.00

21 Sep 09 11:00 WCOOP-21 : NL Hold’em 6 $1,000,000.00
22 Sep 09 12:30 WCOOP-22 : NL Hold’em [High-Roller] 2 $1,250,000.00
23 Sep 09 14:30 WCOOP-23 : NL Hold’em 0 $1,500,000.00

24 Sep 10 11:00 WCOOP-24 : NL Hold’em [4-Max] 2 $350,000.00
25 Sep 10 14:00 WCOOP-25 : 7-Card Stud 0 $50,000.00
26 Sep 10 17:00 WCOOP-26 : PL Omaha [Turbo, 1R1A] 0 $250,000.00

27 Sep 11 11:00 WCOOP-27 : Mixed Hold’em 0 $150,000.00
28 Sep 11 14:00 WCOOP-28 : FL Badugi 0 $50,000.00
29 Sep 11 17:00 WCOOP-29 : NL Hold’em 0 $750,000.00

30 Sep 12 06:00 WCOOP-30 : NL Hold’em [Ante Up] 0 $200,000.00
31 Sep 12 11:00 WCOOP-31 : NL Hold’em [10-Max, Triple Shootout, No Late Reg] 1 $200,000.00
32 Sep 12 14:00 WCOOP-32 : 8-Game 0 $125,000.00

33 Sep 13 06:00 WCOOP-33 : NL Hold’em [6-Max] 1 $300,000.00
34 Sep 13 11:00 WCOOP-34 : PL Omaha [6-Max, 1R1A] 0 $300,000.00
35 Sep 13 14:00 WCOOP-35 : Triple Draw 2-7 0 $50,000.00

36 Sep 14 11:00 WCOOP-36 : NL Hold’em [Rebuys] 1 $500,000.00
37 Sep 14 14:00 WCOOP-37 : FL Omaha H/L 0 $125,000.00
38 Sep 14 17:00 WCOOP-38 : PNL Hold’em 1 $100,000.00

39 Sep 15 11:00 WCOOP-39 : NL Hold’em [Heads-Up, No Late Reg] 3 $250,000.00
40 Sep 15 13:00 WCOOP-40 : NL Hold’em [6-Max] 1 $250,000.00
41 Sep 15 15:00 WCOOP-41 : HORSE 1 $100,000.00

42 Sep 16 11:00 WCOOP-42 : NL Hold’em 6 $1,000,000.00
43 Sep 16 12:30 WCOOP-43 : NL Hold’em [High-Roller Heads-Up, No Late Reg] 0 $200,000.00
44 Sep 16 14:30 WCOOP-44 : NL Hold’em 5 $1,250,000.00

45 Sep 17 11:00 WCOOP-45 : PL Omaha [Rebuys, 6-Max] 0 $300,000.00
46 Sep 17 14:00 WCOOP-46 : NL Hold’em [2X Chance] 1 $500,000.00
47 Sep 17 17:00 WCOOP-47 : NL Hold’em [Turbo, Knockout] 2 $400,000.00

48 Sep 18 11:00 WCOOP-48 : Mixed NL Hold’em/PL Omaha 1 $200,000.00
49 Sep 18 14:00 WCOOP-49 : Razz 0 $100,000.00
50 Sep 18 17:00 WCOOP-50 : NL Hold’em 2 $750,000.00

51 Sep 19 06:00 WCOOP-51 : NL Hold’em [1R1A] 2 $300,000.00
52 Sep 19 11:00 WCOOP-52 : NL Hold’em [Big Antes] 1 $300,000.00
53 Sep 19 14:00 WCOOP-53 : PL Omaha H/L 1 $150,000.00

54 Sep 20 06:00 WCOOP-54 : NL Hold’em 2 $300,000.00
55 Sep 20 11:00 WCOOP-55 : NL Hold’em [Rebuys] 0 $600,000.00
56 Sep 20 14:00 WCOOP-56 : PL Omaha [6-Max] 0 $500,000.00

57 Sep 21 11:00 WCOOP-57 : NL Hold’em [1R1A] 1 $600,000.00
58 Sep 21 14:00 WCOOP-58 : FL Hold’em [6-Max] 0 $150,000.00
59 Sep 21 17:00 WCOOP-59 : NL Omaha H/L 1 $100,000.00

60 Sep 22 11:00 WCOOP-60 : PL Omaha [Heads Up, No Late Reg] 1 $100,000.00
61 Sep 22 13:00 WCOOP-61 : NL Hold’em [SuperKnockout] 2 $250,000.00
62 Sep 22 15:00 WCOOP-62 : HORSE 0 $200,000.00

63 Sep 23 11:00 WCOOP-63 : NL Hold’em 7 $1,000,000.00
64 Sep 23 12:30 WCOOP-64 : 8-Game [High-Roller] 0 $400,000.00
65 Sep 23 14:30 WCOOP-65 : NL Hold’em Main Event [$1M Gtd to 1st] 14 $5,000,000.00

Регистрируй счет на PokerStars уже сейчас!

Регистрируйтесь на PokerStars под кодом Покаха Marketing code: pokah.lv или качайте игровой клиент бесплатно по нашей ссылке

Все комментарии - 2

    30.08.2012 19:40
    0

    нахрен этот PS ! Ненавижу его

    30.08.2012 10:39
    0

    freerolchiki tak ponimaju tozha budut 🙂

Добавить комментарий