Наши на GSOP — обзор
Завершилась GSOP Online серия турниров в сети OnGame. Армия Покаховцев приняла участие в этой серии и общими силами нам удалось утащить $45,004! К примеру, это 10% всего гарантированного призового фонда турниров серии GSOP Mini!#end#
Имена наших героев надо знать в лицо! Тут будут отображены наиболее успешные доезды (выигрыши свыше $500). Большинство выигрышей идут суммами менее $500:
Name | Tournament | Place | Prize $ |
strykalo | GSOP Event 3 $75,000 | 4/325 | 6368 |
sparks24 | GSOP Mini Event 3 $20,000 | 1/699 | 4156 |
RovoDice | GSOP Mini Event 4 $15,000 | 1/766 | 3221 |
Bryant1k | GSOP Mini Event 7 $10,000 | 1/423 | 2450 |
MEKS* | GSOP Event 1 $200,000 | 12/1212 | 2190 |
ex6tence | GSOP Event 6 $60,000 | 7/505 | 2013 |
Savans | GSOP Event 8 $50,000 | 7/563 | 1605 |
Wesk | GSOP Event 4 $75,000 | 8/569 | 1529 |
ShowdownLV | GSOP Event 1 $200,000 | 18/1212 | 1371 |
Bryant1k | GSOP Mini Event 6 $10,000 | 2/758 | 1353 |
Bufik | GSOP Event 13 $25,000 | 6/144 | 1159 |
varonis | GSOP Mini Event 7 $10,000 | 3/423 | 948 |
ex6tence | GSOP Event 15 $125,000 | 35/326 | 665 |
beerAA | GSOP Mini Event 8 $7,500 | 3/731 | 632 |
ins | GSOP Event 9 $200,000 | 64/1359 | 579 |
Ksenzovs | GSOP Event 11 $60,000 | 14/462 | 576 |
Bufik | GSOP Event 1 $200,000 | 71/1212 | 515 |
Ksenzovs | GSOP Event 1 $200,000 | 66/1212 | 515 |
GSOP Mini Pokah Leaderboard
Как вы помните, у нас проходила акция Pokah GSOP Mini Leaderboard, победитель которой стал Bryant1k — и получает именную эксклюзивную байку от PokahLV. Остальные игроки, согласно таблице лидеров получают Market Points!
Спасибо всем за участие и поздравляем победителей!