Pokah Battle of the Cities — РЕЗУЛЬТАТЫ
Luck3 совместно с Pokah.lv проводит акцию — Битва Городов
Сегодня (20.02.2010) 20:00 на Luck3 состоится первый турнир, по результатам которого мы подсчитаем очки и 5 лучших команд-городов пройдут в финал, на котором вы можете выиграть деньги, а так же именной кубок победителю мероприятия и поездку на Latvian Showdown!
Финал пройдет завтра (21.02.2010) 5 лучших команд-городов в финале разыграю призовой фонд в $500, именной кубок победителю мероприятия и поездку на Latvian Showdown! Не упустите свой шанс!
На данный момент команды распределились следующи образом:
Riga | Daugavpils | Jekabpils | Salaspils |
Lar4wiN | UnabomberLV | PokerShow.Lv | Godjai |
LatvianBrat | Sh0ck | Pekrons | |
PotjosLV | Vairus | ||
ApofeozX—- | JevGen69 | ||
zwerjok | |||
pokerpro.lv | |||
Timekeeper71 | |||
baterlv | |||
LAROCCCCA | |||
LuckGar | |||
sm1lik | |||
DamagePON | |||
russelpv | |||
Toughone | |||
platon90 | |||
Riverty | |||
kislorodnij | |||
blssd | |||
Cukurs |
Ventspils | Rezekne | Bauska | Valmiera | Liepaja |
Juvp | Jollyblade | zlobnij kvas | mmajoneeze | russianman1 |
comatron | pret09 | sakura888 | Sebkat1 | |
BestWishes | gotbrain |
Jurmala | Kraslava | Cesis | Chisinau | Jelgava |
zekkerL3 | CaoMacao | .Clear.Mind. | SCIASTLIVII9 | Aegars |
DicegMe | VadikUK | |||
OnlyOmaha | pokerzlo | |||
Phasy13 |
Visaginas | London | Ludza | Aizkraukle |
Cyainhell888 | Knjazj | sportsmen97 | doLcheg |
LVSstabilo | igors1986 | ||
seriozhjke | |||
orkashenka | |||
name3d | |||
VISAGINEC- | |||
MrBBDeD |
Внимание! Все, кто не получили билет — Вы либо не имеете на счету 10 FPP, либо поздно подали заявку. Если же вы считаете, что произошла ошибка — обращайтесь в саппорт luck3 — support@luck3.com
Всем участникам желаем удачи! Не подведите свой город!
———————————————————————
UPDATE 20.02.2010 22:34
Отборочный турнир закончен! Результаты:
Place | Nickname | City | Points |
1 | LatvianBrat | Riga | 90,75 |
2 | LVStabilos | Visaginas | 264 |
3 | orkashenka | Visaginas | 255,75 |
4 | JuvpS | Ventspils | 495 |
5 | LAROCCCCA | Riga | 79,75 |
6 | ApofeozX | Riga | 77 |
7 | SCIASTLIVII9 | Chisinau | 891 |
8 | blssd | Riga | 71,5 |
9 | Godjai | Salaspils | 825 |
10 | Toughone | Riga | 66 |
11 | Cukurs | Riga | 63,25 |
12 | zwerjok | Riga | 60,5 |
13 | PotjosLV | Riga | 57,75 |
14 | Vairus | Daugavpils | 220 |
15 | BestWishes11 | Ventspils | 313,5 |
16 | zekkerL3 | Jurmala | 297 |
17 | mmajoneeze | Valmniera | 280,5 |
18 | Jollyblade | Rezekne | 528 |
19 | zlobnij kvas | Bauska | 495 |
20 | Name3d | Visaginas | 115,5 |
21 | UnabomberLV | Daugavpils | 143 |
22 | sportsmen97 | Ludza | 396 |
23 | Riverty | Riga | 30,25 |
24 | Timekeeper71 | Riga | 27,5 |
25 | Sebkat1 | Liepaja | 148,5 |
26 | Aegars | Jelgava | 264 |
27 | LuckGar | Riga | 19,25 |
28 | MrBBDeD | Visaginas | 49,5 |
29 | sm1lik | Riga | 13,75 |
30 | Sh0ck | Daugavpils | 44 |
31 | sakura888 | Valmniera | 49,5 |
32 | russianman1 | Liepaja | 33 |
33 | OnlyOmahaa | Jurmala | 16,5 |
После суммирования баллов в финал проходят топ 5 команд:
Place | City | Points |
1 | Chisinau | 891 |
2 | Salaspils | 825 |
3 | Ventspils | 808,5 |
4 | Visaginas | 684,75 |
5 | Riga | 657,25 |
6 | Rezekne | 528 |
7 | Bauska | 495 |
8 | Daugavpils | 407 |
9 | Ludza | 396 |
10 | Valmiera | 330 |
11 | Jurmala | 313,5 |
12 | Jelgava | 264 |
13 | Liepaja | 181,5 |
Aizkraukle | 0 | |
London | 0 | |
Cesis | 0 | |
Kraslava | 0 | |
Jekabpils | 0 |
В финал проходят 5 команд, которые заняли наилучшие места. В финал попадают только те участники — которые играли в отборочном этапе, а именно:
LatvianBrat |
LVStabilos |
orkashenka |
JuvpS |
LAROCCCCA |
ApofeozX |
SCIASTLIVII9 |
blssd |
Godjai |
Toughone |
Cukurs |
zwerjok |
PotjosLV |
BestWishes11 |
Name3d |
Riverty |
Timekeeper71 |
LuckGar |
MrBBDeD |
sm1lik |
Ждем Вас в финале 21 февраля в 20:00!
————————————-
UPDATE 21:45 21.02.2010
Итак, акция Битва Городов — закончена. Победил город Рига — победу принес LuckGar. Результаты:
1. LuckGar
2. SCIASTLIVII9
3. Cukurs
4. LAROCCCCA
5. Timekeeper71
6. MrBBDeD
7. sm1lik
8. Name3d
9. LVStabilos
10. zwerjok
Призовая структура:
Все комментарии - 80
sm1le zlk
luck3 spasibo za takoe meroprijatie 🙂
Caxap
Можно на турниры регатся (в основном это сателлиты на большие турнир). Там в лобби закладка есть специальная для бай-инов за фишки.
name3d
А что можно делать за золотые фишки и карты?
SuperKirill
Pozhalusta!
Drew_LUCK3
Поздравляем победителей!!!
Золотые фишки для первых 10 мест и билеты для первых пяти мест, начислены.
Всем спасибо за участие!
SCIASTLIVII
ты прав на 100%